| EASYBIZ操作方法
入出庫一覧で確認できること
入出庫一覧では、商品在庫を取り引きした実数を確認することができます。指定した期間の入出庫数情報を商品分類や各倉庫別に一覧表示します。
① 「販売」>「在庫管理」>「入出庫一覧」にアクセスします。

② 検索条件を入力し、「表示」をクリックします。

倉庫 | 初期値は倉庫の「総計」が検索対象です。 特定の倉庫のみ検索したい場合は、倉庫プルダウンから指定します。 |
---|---|
集計期間 | 年月(yyyy/MM 形式)で集計対象の期間を指定します。 |
商品分類 | 検索対象の商品の分類を指定します。 全ての商品分類を検索対象にする場合は、商品分類プルダウンの一番下に「全て」がありますので選択してください。 |
商品コード | 検索対象の商品の商品コードを入力します。「検索」ボタンを押すと、商品検索画面が表示されます。 商品を検索し選択することで商品コードがセットされます。 |
商品名 | 特定の商品を検索する場合に入力します。完全一致検索です。 |
③ 画面下部に対象期間の入出庫一覧表を表示します。一覧のCSV出力や印刷も可能です。
また、商品コード(青字)をクリックすると、対象商品の商品元帳を別ウィンドウで表示します。

繰越在庫数量 | 指定した期間の前月からの繰り越しの数量です。 |
---|---|
仕入・入庫数量 | 仕入登録または入庫登録された数量です。 |
売上・出庫数量 | 売上登録または出庫登録された数量です。 |
調整数量 | 棚卸調整[数量]に登録された数量に基づき調整された数量です。 |
在庫数量 | 指定した期間としての在庫数量です。 |
お問い合わせ
熊本銀行 営業推進部
EASYBIZ担当
TEL096-385-1141
[受付時間]平日9:00~17:00 但し、銀行休業日は除きます。
2021年7月現在