| EASYBIZ操作方法
在庫一覧で確認できること
在庫一覧表では在庫の入出庫数、および入出庫予定数や現在庫金額等を確認できます。
① 「販売」>「在庫管理」>「在庫一覧表」にアクセスします。

② 各項目に検索したい商品の情報や条件を入力し、「表示」をクリックします。

倉庫 | 初期値は倉庫の「総計」が検索対象です。 倉庫ごとに確認したい場合や特定の倉庫のみ検索したい場合は、倉庫プルダウンから指定します。 |
---|---|
集計期間 | 年月(yyyy/MM 形式)で集計対象の終了期間を指定します。 |
商品分類 | 検索対象の商品の分類を指定します。 全ての商品分類を検索対象にする場合は、商品分類プルダウンの一番下に「全て」がありますので選択してください。 |
商品コード | 検索対象の商品の商品コードを入力します。 「検索」ボタンを押すと、商品検索画面が表示されます。 商品を検索し選択することで商品コードがセットされます。 |
商品名 | 特定の商品を検索する場合に入力します。完全一致検索です。 |
タグ検索 | 特定の倉庫を検索する場合にのみ入力できます。 ※タグは商品設定の「倉庫別商品情報設定」ポップアップで入力するものです。 タグ検索したいキーワードが複数ある場合はスペース区切りで入力をします。 ※「検索方法 and」は入力されたタグキーワードすべてを含む商品を検索します。 ※「検索方法 or」は入力されたタグキーワードのうちいずれか含む商品を検索します。 |
③ 画面下部に対象期間の在庫一覧表を表示します。一覧のCSV出力や印刷も可能です。

在庫数量 | 売上、仕入、入庫及び出庫登録の数量を反映します。 |
---|---|
入庫予定数量 | 発注登録の数量を反映します。 |
出庫予定数量 | 受注登録の数量を反映します。 |
有効在庫数量 | 「在庫数量」+「入庫予定数量」-「出庫予定数量」の数量を反映します。 |
現在庫金額 | 「原単価」×「在庫数量」の金額を反映します。 |
お問い合わせ
熊本銀行 営業推進部
EASYBIZ担当
TEL096-385-1141
[受付時間]平日9:00~17:00 但し、銀行休業日は除きます。
2021年7月現在