| EASYBIZ操作方法
会計設定のそれぞれの設定内容
EASYBIZの「システム管理」と「共通」の設定が完了したら、「会計」>「会計設定」の会計基本情報から順に登録・確認を行います。

会計基本情報 | 自社事業の会計処理の基本設定を行います。 法人・個人事業主により設定内容が異なります。 |
---|---|
勘定科目 | 一般的に使用される勘定科目を初期値でご用意しています。 法人・個人事業主により設定内容が異なります。 |
補助科目 | 自社の行う会計処理にあわせて必要な補助科目を登録します。 ※会計基本情報で建設業科目を「あり」にした場合は、勘定科目 未成工事支出金」に対する初期値の補助科目があります。 ※先に「取引銀行」に口座情報の登録を行った場合は、普通預金または当座預金に支店名等の補助科目が自動生成されます。 |
勘定科目残高 | 勘定科目の開始残高(期首残高)を登録します。 |
補助科目残高 | 補助科目の開始残高(期首残高)を登録します。 |
補助初期残高 | 部門やプロジェクト別に、本システム導入時の補助科目の初期残高を登録する場合にご登録ください。 |
摘要 (摘要辞書) |
伝票登録時の摘要欄によく使用する単語を登録しておくことができます。 初期値の摘要が登録されています。 |
経費辞書 | 会計の日次画面にある「経費精算」をご利用の際の仕訳の辞書登録を行います。 初期値の辞書設定があります。 |
仕訳辞書 | 仕訳入力することが多いパターンを仕訳辞書に登録しておくと、会計の日次画面にある「経費帳」「製造経費帳」「入金伝票」「出金伝票」の伝票入力時に呼び出すことができます。 仕訳辞書は 1 行単位です。初期値の辞書設定があります。 |
伝票辞書 | 仕訳入力することが多いパターンを伝票辞書に登録しておくと、会計の日次画面にある「振替伝票」「入金伝票」「出金伝票」の伝票入力時に呼び出すことができます。伝票辞書は 1 伝票単位であり、 複合仕訳(複合伝票)のパターンの登録が可能です。初期値の辞書設定があります。 |
他システム連動 | 他社の会計ソフト・システムの仕訳データをインポート・エクスポートする際の科目設定の変換などを補助する機能です。 |
プロジェクト セグメント |
「会計基本情報」の入力項目でプロジェクト・セグメントにチェックを入れた場合に設定ができます。 会計データをプロジェクト単位でまとめたい場合にご利用ください。 ※会計基本情報で、建設業科目を「あり」に設定にした場合は、プロジェクトは「工事台帳」と連携します。 ※工事台帳を利用する場合は、別途、「工事台帳」内にある「建設業基本設定」の設定が必要になります。 |
お問い合わせ
熊本銀行 営業推進部
EASYBIZ担当
TEL096-385-1141
[受付時間]平日9:00~17:00 但し、銀行休業日は除きます。
2021年7月現在